
Pensado para una operaci贸n con WMS: aqu铆 se cruzan capacidad, liberaci贸n de olas, productividad de picking, presi贸n de reabastecimiento y exactitud de inventario.
Este m贸dulo ya no solo muestra centros y zonas: revela d贸nde se acumula backlog, qu茅 proceso explica el atraso, qu茅 nivel de exactitud sostiene la operaci贸n y qu茅 olas ya vienen comprometidas.
Los centros con backlog alto, congesti贸n creciente y exactitud deteriorada deben entrar a una sala diaria con priorizaci贸n autom谩tica por agentes.
La lectura junta liberaci贸n de olas, reabastecimiento, picking, exactitud y congesti贸n de slotting en una misma narrativa operacional.
De izquierda a derecha: volumen pendiente por centro, tensi贸n por zona, procesos que m谩s afectan pedidos y excepciones que m谩s castigan el flujo.
Columnas: Pendientes = 贸rdenes acumuladas sin cerrar; OTIF = pedidos completos y a tiempo; Productividad de picking = l铆neas preparadas por hora; Riesgo de olas = probabilidad de incumplir la promesa de salida.
| Centro | Pendientes | Ocupaci贸n | OTIF | Productividad de picking | Riesgo de olas |
|---|---|---|---|---|---|
| CD05 | 33 | 97.0% | 71.4% | 115 | 94.1% |
| CD03 | 25 | 97.0% | 80.0% | 111 | 94.7% |
| CD01 | 25 | 97.0% | 80.0% | 109 | 91.4% |
| CD02 | 17 | 97.0% | 100.0% | 108 | 91.1% |
| CD04 | 17 | 97.0% | 100.0% | 113 | 89.1% |
Columnas: Congesti贸n = saturaci贸n operativa de la zona; Presi贸n de reabastecimiento = urgencia de alimentar posiciones de picking; Exactitud = confianza del inventario disponible.
| Centro | Zona | Congesti贸n | Presi贸n de reabastecimiento | Exactitud |
|---|---|---|---|---|
| CD01 | Despacho | 99.0% | 15.0% | 93.9% |
| CD03 | Despacho | 99.0% | 15.0% | 93.9% |
| CD05 | Despacho | 99.0% | 15.0% | 93.3% |
| CD01 | Empaque | 99.0% | 12.0% | 94.6% |
| CD03 | Empaque | 99.0% | 12.0% | 94.6% |
| CD05 | Empaque | 99.0% | 12.0% | 94.0% |
| CD01 | Picking B | 99.0% | 9.0% | 95.3% |
| CD03 | Picking B | 99.0% | 9.0% | 95.3% |
Esta capa busca el lenguaje natural del operador: qu茅 ola destrabar primero y qu茅 proceso est谩 multiplicando el atraso.
Columnas: Ventana de liberaci贸n = horario comprometido de salida; Cola operativa = minutos de espera dentro del flujo; Riesgo de servicio = exposici贸n a incumplir promesa.
| Ola | Centro | Ventana de liberaci贸n | Estado | Riesgo de servicio | Cola operativa |
|---|---|---|---|---|---|
| CD01-20251227-W1 | CD01 | 08:00 | En riesgo | 98.0% | 133 min |
| CD01-20251227-W2 | CD01 | 12:00 | En riesgo | 98.0% | 141 min |
| CD01-20251227-W3 | CD01 | 16:00 | En riesgo | 98.0% | 149 min |
| CD02-20251227-W1 | CD02 | 08:00 | En riesgo | 98.0% | 111 min |
| CD02-20251227-W2 | CD02 | 12:00 | En riesgo | 98.0% | 119 min |
| CD02-20251227-W3 | CD02 | 16:00 | En riesgo | 98.0% | 127 min |
Columnas: 脫rdenes impactadas muestra cu谩ntos pedidos quedan expuestos por cada proceso: recepci贸n, picking, empaque, despacho o reabastecimiento.
| Proceso | 脫rdenes impactadas |
|---|---|
| CYCLE_COUNT | 5.694 |
| Despacho | 5.115 |
| Empaque | 4.531 |
| Reabastecimiento | 3.944 |
| Picking | 3.362 |