
Esta pestaña está pensada para una reunión diaria de control: lo operativo, lo logístico, lo financiero y lo comercial aparecen conectados en una sola narrativa.
La Torre de Control WMS junta en una sola pantalla lo que normalmente vive separado: centros, olas, excepciones, transportistas, inventario, clientes expuestos y presión financiera.
No se queda en métricas aisladas. Baja desde la salud de salida hacia la causa raíz operativa y la conecta con servicio, caja y valor comercial en riesgo.
Los agentes pueden priorizar la siguiente mejor acción por centro, ola, excepción, transportista o proveedor según impacto operativo y económico.
La lectura correcta es: centro en presión → ola comprometida → excepción dominante → transportista o proveedor que amplifica el daño.
Primero revisar centros con mayor pendiente y ocupación, luego olas comprometidas, después excepciones y transportistas, y cerrar con proveedores, inventario y valor cliente expuesto.
¿Qué destrabo primero? ¿Qué centro compromete más servicio? ¿Qué excepción genera más daño? ¿Qué carrier castiga el SLA? ¿Qué proveedor amplifica el problema? ¿Qué valor de cliente está en juego?
Columnas: Pendientes = órdenes aún no resueltas; Reabastecimientos abiertos = tareas activas para sostener picking; Riesgo de olas = exposición del centro a incumplir promesas de salida.
| Centro | Pendientes | Ocupación | OTIF | Reabastecimientos abiertos | Riesgo de olas |
|---|---|---|---|---|---|
| CD05 | 33 | 97.0% | 71.4% | 22 | 94.1% |
| CD03 | 25 | 97.0% | 80.0% | 21 | 94.7% |
| CD01 | 25 | 97.0% | 80.0% | 21 | 91.4% |
| CD02 | 17 | 97.0% | 100.0% | 19 | 91.1% |
| CD04 | 17 | 97.0% | 100.0% | 19 | 89.1% |
Columnas: Ventana = horario comprometido de salida; Cola = minutos de espera; Riesgo = probabilidad de incumplimiento de servicio.
| Ola | Centro | Ventana | Riesgo | Cola | Órdenes |
|---|---|---|---|---|---|
| CD01-20251227-W1 | CD01 | 08:00 | 98.0% | 133 min | 12 |
| CD01-20251227-W2 | CD01 | 12:00 | 98.0% | 141 min | 14 |
| CD01-20251227-W3 | CD01 | 16:00 | 98.0% | 149 min | 17 |
| CD02-20251227-W1 | CD02 | 08:00 | 98.0% | 111 min | 12 |
| CD02-20251227-W2 | CD02 | 12:00 | 98.0% | 119 min | 15 |
| CD02-20251227-W3 | CD02 | 16:00 | 98.0% | 127 min | 19 |
| CD03-20251227-W1 | CD03 | 08:00 | 98.0% | 111 min | 12 |
| CD03-20251227-W2 | CD03 | 12:00 | 98.0% | 119 min | 15 |
Columnas: Proceso identifica dónde se rompe el flujo; Órdenes afectadas cuantifica el impacto; Acción sugerida orienta la respuesta de corto plazo.
| Centro | Zona | Proceso | Excepción | Órdenes afectadas | Acción sugerida |
|---|---|---|---|---|---|
| CD03 | Despacho | CYCLE_COUNT | Diferencia de inventario | 251 | Lanzar reconteo y congelar ubicacion afectada |
| CD04 | Despacho | CYCLE_COUNT | Diferencia de inventario | 229 | Lanzar reconteo y congelar ubicacion afectada |
| CD03 | Empaque | Despacho | Transportista fuera de corte | 224 | Reasignar capacidad de transporte y acelerar muelle |
| CD02 | Despacho | CYCLE_COUNT | Diferencia de inventario | 216 | Lanzar reconteo y congelar ubicacion afectada |
| CD03 | Despacho | CYCLE_COUNT | Diferencia de inventario | 210 | Lanzar reconteo y congelar ubicacion afectada |
| CD04 | Empaque | Despacho | Transportista fuera de corte | 205 | Reasignar capacidad de transporte y acelerar muelle |
| CD03 | Picking | Empaque | Incidencia de etiquetado | 197 | Validar manifiesto del transportista y regla de embalaje |
| CD05 | Despacho | CYCLE_COUNT | Diferencia de inventario | 194 | Lanzar reconteo y congelar ubicacion afectada |
Columnas: Cumplimiento = porcentaje de entregas dentro de promesa; Costo promedio ayuda a detectar cuándo el mal servicio además está destruyendo margen.
| Transportista | Despachos | Cumplimiento | Costo promedio |
|---|---|---|---|
| DHL | 33.421 | 85.8% | $9.577 |
| Starken | 33.329 | 85.8% | $9.595 |
| FedEx | 33.294 | 85.9% | $9.626 |
| Interno | 32.975 | 86.0% | $9.584 |
| Chilexpress | 33.547 | 86.2% | $9.625 |
| Bluex | 33.434 | 86.2% | $9.649 |
Columnas: Nivel de abastecimiento equivale funcionalmente a la capacidad del proveedor para cumplir demanda; se cruza con OTIF y riesgo para ver continuidad real.
| Proveedor | OTIF | Nivel de abastecimiento | Riesgo |
|---|---|---|---|
| P0286 | 85.2% | 86.4% | 100.0% |
| P0380 | 74.1% | 90.7% | 99.9% |
| P0640 | 95.7% | 98.9% | 99.9% |
| P0726 | 71.9% | 81.7% | 99.5% |
| P0537 | 83.6% | 80.9% | 99.4% |
| P0452 | 84.6% | 79.6% | 99.3% |
Columnas: Cobertura estima cuántos días se puede sostener la demanda antes de tensionar servicio, picking o promesa comercial.
| Ubicación | SKU | Disponible | Cobertura |
|---|---|---|---|
| T121 | SKU01721 | 0 | 0.3 días |
| T131 | SKU06260 | 5 | 0.1 días |
| CD02 | SKU02143 | 0 | 1.2 días |
| T004 | SKU06506 | 0 | 1.0 días |
| T190 | SKU00496 | 0 | 0.9 días |
| CD02 | SKU09728 | 3 | 1.3 días |
Columnas: Ahorro cuantifica retorno potencial de actuar rápido; esta vista permite priorizar acciones automáticas o humanas con sentido económico.
| Fecha | Tipo | Entidad | Acción | Ahorro |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Ruta ineficiente | P0240 | Reasignar transportista | $4.703.198 |
| 2025-12-31 | Factura vencida | SKU08926 | Reasignar transportista | $4.610.254 |
| 2025-12-31 | Riesgo de fuga | P0401 | Reponer | $2.104.289 |
| 2025-12-31 | Factura vencida | D0034546 | Negociar proveedor | $1.701.346 |
| 2025-12-31 | Quiebre stock | C096208 | Contactar cliente | $1.400.100 |
| 2025-12-30 | Riesgo de fuga | SKU02252 | Escalar cobranza | $2.782.744 |
Columnas: Monto muestra valor recuperable; Motivo ayuda a distinguir fricción comercial de problema operativo o de promesa.
| Cliente | Canal | Monto | Items | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| C063340 | Web | $899.998 | 3 | Sin decision |
| C081094 | App | $899.997 | 1 | Precio |
| C046987 | Marketplace | $899.995 | 3 | Costo envio |
| C092394 | Web | $899.992 | 2 | Costo envio |
| C028389 | Web | $899.988 | 5 | Precio |
| C037763 | Web | $899.986 | 3 | Error pago |